Demo mode · sample data · not savedInteractive Demo • Sample Data • Changes are not saved
Hours vs budget
Resource hours by project — budget, actual, and variance
| Project | Resource | Progress | Remaining |
|---|---|---|---|
| ENG-2031 | R. Alvarez | 198 / 220 hrs | +22 hrs On track |
| ENG-2028 | T. Nakamura | 187 / 160 hrs | -27 hrs Over budget |
| ENG-2019 | S. Okafor | 312 / 300 hrs | -12 hrs Slightly over |
| ENG-2031 | S. Okafor | 142 / 180 hrs | +38 hrs On track |
| ENG-2024 | L. Bianchi | 54 / 90 hrs | +36 hrs On track |
| ENG-2028 | L. Bianchi | 118 / 120 hrs | +2 hrs On track |
| ENG-2012 | M. Chen | 156 / 140 hrs | -16 hrs Slightly over |
| ENG-2015 | A. Patel | 44 / 45 hrs | +1 hrs On track |
